| МАРШРУТ | -45 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
| ПЕКИН — МОСКВА (Шереметьево) | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | ||
| ПЕКИН — МОСКВА (Домодедово) | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | ||
| ШАНХАЙ — МОСКВА (Шереметьево) | 7,5 | 6 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,55 |
| ШАНХАЙ — СН-ПЕТЕРБУРГ | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 4 | 3,8 | 3,7 |
| ГУАНЧЖОУ — МОСКВА (Шереметьево) | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | ||
| ГУАНЧЖОУ -ПЕКИН — МОСКВА (Шереметьево) | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,9 | ||
| ГУАНЧЖОУ -ШАНХАЙ — МОСКВА (Шереметьево) 3-4 дня | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,9 | ||
| ГУАНЧЖОУ -ШАНХАЙ — МОСКВА (Шереметьево) 6-7 дней | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | ||
| ГОНКОНГ — МОСКВА | 5,5 | 5,4 | 4,9 | 4,8 |





