Тарифы

Услуги по международной перевозке грузов
Тариф*
для продажи грузовых перевозок из Москвы на регулярных внутренних
рейсах из аэропортов Шереметьево (SVO) и Домодедово (DME)

  

тариф руб/кг включая НДС 18%
весовая категория
наименование min -45 45 100 300 500 1000
Абакан (DME) 4400 74 73 72 71 70 70
Адлер (DME) 1000 38 38 36 36 36 36
Алма-Аты (SVO) 1400 49 48 47 46 46 45
Адлер (SVO) 600 37 32 32 32 32 32
Анадырь (DME) 3800 121 120 119 118 117 117
Анапа (DME) 1700 51 50 49 48 47 47
Анапа (SVO) 600 37 32 32 32 32 32
Астрахань (DME) 1950 56 55 54 53 52 52
Астрахань (SVO) 600 37 32 32 32 32 32
Барнаул (DME) 1500 41 40 39 38 37 37
Барнаул (SVO) 800 48 47 47 46 46 46
Благовещенск (DME) 2200 69 68 67 66 65 65
Братск (DME) 2600 79 78 77 76 75 75
Бугульма (DME) 1800 54 53 52 51 50 50
Владивосток (DME) 2200 71 70 69 68 67 67
Владивосток (SVO) 1200 67 66 66 65 65 65
Волгоград (DME) 1250 47 46 45 44 43 43
Волгоград (SVO) 600 37 32 32 32 32 32
Воронеж (DME) 1700 53 52 51 50 49 49
Екатеринбург (DME) 1000 38 38 38 38 38 38
Екатеринбург (SVO) 800 43 42 40 40 40 40
Ижевск (DME) 2200 64 63 62 61 60 60
Иркутск (DME) 2000 71 70 69 68 67 67
Иркутск (SVO) 800 54 54 53 52 52 52
Казань (DME) 1300 43 42 41 40 39 39
Калининград (DME) 1800 53 52 51 50 49 49
Калининград (SVO) 600 37 32 32 32 32 32
Кемерово (DME) 1600 59 58 57 56 55 55
Кемерово (SVO) 600 48 47 47 46 46 46
Комсомольск-на-Амуре (DME) 2000 67 66 65 64 63 63
Краснодар (DME) 1365 45 44 43 42 41 41
Краснодар (SVO) 800 35 31 31 31 31 31
Красноярск (DME) 1600 55 54 53 52 51 51
Красноярск (SVO) 1200 52 50 46 42 42 42
Магадан (DME) 5000 161 160 159 158 157 157
Магадан (SVO) 1600 125 125 125 125 125 125
Магнитогорск (DME) 1400 52 51 50 49 48 48
Мин.Воды (DME) 1000 37 36 35 34 33 33
Мин.Воды (SVO) 600 37 32 32 32 32 32
Мурманск (DME) 1800 54 53 52 51 50 50
Н.Новгород (DME) 1300 42 41 40 39 38 38
Н.Уренгой (DME) 1900 63 62 61 60 59 59
Надым (DME) 2600 76 75 74 73 72 72
Нальчик (DME) 2000 62 61 60 59 58 58
Нарьян-Мар (DME) 3700 104 103 102 101 100 100
Нижневартовск (DME) 1850 56 55 54 53 52 52
Нижневартовск (SVO) 800 52 48 48 44 44 44
Нижнекамск (DME) 2000 59 58 57 56 55 55
Новокузнецк (DME) 1700 61 60 59 58 57 57
Новосибирск (DME) 900 45 45 43 43 43 43
Новосибирск (SVO) 600 47 44 43 42 42 42
Норильск (SVO) 1400 50 48 47 47 47 47
Норильск (DME) 1950 61 60 59 58 57 57
Ноябрьск (DME) 2500 79 78 77 76 75 75
Нягань (DME) 3100 89 88 87 86 85 85
Омск (DME) 900 36 35 34 33 32 32
Омск (SVO) 800 40 39 39 38 38 38
Оренбург (DME) 1550 56 55 54 53 52 52
П.-Камчатский (DME) 2400 96 96 96 96 96 96
П.-Камчатский (SVO) 1500 84 83 83 82 82 82
Пермь (DME) 1900 56 55 54 53 52 52
Пермь (SVO) 800 43 42 40 40 40 40
Ростов-на-Дону (DME) 1450 46 45 44 43 42 42
С.-Петербург (SVO) 600 34 31 29 29 29 29
С.-Петербург. (DME) 1200 28 28 28 28 28 28
Салехард (DME) 4950 151 150 149 148 147 147
Самара (DME) 800 31 30 29 28 27 27
Самара (SVO) 800 35 31 31 31 31 31
Саратов (DME) 2600 71 70 69 68 67 67
Ставрополь (DME) 1850 56 55 54 53 52 52
Сургут (DME) 1850 61 60 59 58 57 57
Сургут (SVO) 800 43 42 40 40 40 40
Сыктывкар (DME) 3600 111 110 109 108 107 107
Томск (DME) 900 36 35 34 33 32 32
Тюмень (DME) 1700 58 57 56 55 54 54
Тюмень (SVO) 800 43 42 40 40 40 40
Улан-Удэ (DME) 2100 71 70 69 68 67 67
Уфа (DME) 1300 48 47 46 45 44 44
Уфа (SVO) 800 43 42 40 40 40 40
Хабаровск (DME) 2000 70 68 66 64 63 62
Ханты-Мансийск (DME) 2700 78 77 76 75 74 74
Челябинск (DME) 2550 49 48 47 46 45 45
Челябинск (SVO) 800 43 42 40 40 40 40
Чита (DME) 2650 77 76 75 74 73 73
Ю.-Сахалинск (SVO) 1400 74 71 71 70 70 70
Ю.-Сахалинск (DME) 1700 82 82 82 82 82 82
Якутск (DME) 2950 100 99 98 97 96 96
Цены на перевозку грузов по направлениям, не указанным в тарифах, устанавливаются по согласованию с коммерческим отделом ООО «Юнайтед Карго Системс».
Читайте также  Контейнерные перевозки с Cofrance SARL

   *Примечания:

1.Тариф на перевозку обычного груза включает в себя сборы аэропорта вылета, топливный сбор и сбор за безопасность.

2.Сборы аэропорта назначения грузополучатель оплачивает самостоятельно.

3.Оплата за сверхнормативное хранение в аэропортах вылета/прилета производится грузоотправителем/грузополучателем.

4.Стоимость оформления грузовой авианакладной — 350 рублей.

5.Для объемных грузов (вес 1м3 груза менее 167 кг) оплачиваемый вес определяется по формуле: Vгруза×166,67.

6.Дополнительно взимается стоимость расходов за обработку тяжеловесного, крупногабаритного груза, погрузо-разгрузочные работы и дополнительную упаковку.

7.При добровольном отказе клиента от перевозки и возврате груза применяется дополнительный сбор «Обработка груза при возврате».

8.При перевозке всех категорий растений, опасных, ценных грузов,  животных, груза 200,    негабаритных и скоропортящихся грузов используется повышающий коэффициент (необходимо согласование).                

 Мы готовы предложить особую программу обслуживания:

  • доставка грузов по трансферной схеме или чартерными рейсами;
  • перевозка грузов, находящихся под таможенным контролем;
  • доставка грузов «от двери» грузоотправителя «до двери» грузополучателя;
  • развоз сборных грузов автомобильным транспортом из Хабаровска по всему Дальневосточному региону, на о.Сахалин;
  • комплекс услуг по организации развоза грузов воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом из Новосибирска;
  • экспедирование по городам: Москве, Хабаровску, Владивостоку, Новосибирску;
  • страхование грузов;
  • таможенная обработка и доставка импортно-экспортных грузов
  • при необходимости — дополнительная упаковка